施工事例
航空機の安全運航を支える航空管制レーダや航空保安無線施設等の整備工事を、熟練の技術と知識で施工・管理を行い、空の安全を守っています。
施工実績一覧
これまでに弊社が手がけてきた実績の一部をご紹介いたします。
施工年 | 工事名 | 請負先 |
---|---|---|
2017年度 | 評価用航空交通管理処理システム(TEAM)設置その他工事 | 国土交通省航空局 |
2016年度 | 武蔵VOR/DME装置更新その他工事 | 大阪航空局 |
評価用飛行情報管理処理システム(FACE)設置工事 | 国土交通省航空局 | |
関西空港事務所次期航空保安情報ネットワーク付帯工事 | 関西空港事務所 | |
能登仮説VOR/DME装置設置工事 | 大阪航空局 | |
2015年度 | 南紀白浜空港DREC装置更新工事 | 大阪システム運用管理センター |
熊本仮説VOR/DME装置更新工事 | 大阪航空局 | |
熊本VOR/DME装置更新その他工事 | 大阪航空局 | |
熊本A/G装置更新その他工事 | 大阪航空局 | |
武蔵仮設VOR/DME装置設置工事 | 大阪航空局 | |
2014年度 | 清水可搬型VOR装置設置工事 | 大阪航空局 |
清水VOR装置更新その他工事 | 大阪航空局 | |
評価用洋上管制処理システム(TOPS)設置その他工事 | 国土交通省航空局 | |
飛行情報管理処理システム(FACE)設置その他工事 | 福岡航空交通管制部 | |
2013年度 | デジタル録音装置及び通信制御装置更新工事 | 福岡航空交通管制部 |
評価用国際航空交通情報通信システム(AMHS)設置工事 | 国土交通省航空局 | |
南紀白浜ILS装置更新工事 | 大阪航空局 | |
知念TACAN装置更新その他工事 | 大阪航空局 |
航空無線施設整備工事、無線・電気工事のご相談なら
ザイデンにお任せください!
TEL:06-6357-6300
受付時間:9:00~17:00 定休日:土、日、祝日
HOME
>
事例・実績